Jak jeździ się po Gdańsku? Czy w Twojej dzielnicy często powstają korki? Jak dużym problemem jest znalezienie miejsca parkingowego? Jak działa transport miejski? Czy w dzielnicy jest wystarczająca ilość ścieżek rowerowych? - między innymi takie pytania usłyszeli ankietowani badania Ranking Dzielnic Otodom.
Gdańsk, jak każde duże miasto w Polsce, boryka się z takimi problemami jak korkami czy ograniczona liczba miejsc parkingowych. Ankieterzy na zlecenie serwisu Otodom zapytali mieszkańców wszystkich gdańskich dzielnic o ocenę transportu w dzielnicy w pięciu kategoriach. Mieszkańcy zostali poproszeni o ocenę łatwości dojazdu do różnych miejsc, sprawność komunikacji miejskiej, korki, dostępność alternatywnych form transportu oraz łatwość znalezienia miejsc parkingowych.
Najwyższą ocenę swojej dzielnicy wystawili mieszkańcy Brzeźna i Przymorza Małego. Brzeźno zostało ocenione przez ankietowanych aż na 4,28 punktu na 5 możliwych. O tak wysokiej lokacie zadecydowała w dużej mierze wysoka ocena za brak korków.
Najwięcej zmian oczekują mieszkańcy z Matarni i Letnicy. W obu przypadkach ankietowani skarżyli się niemal na wszystko – od korków w godzinach szczytu, przez brak miejsc do parkowania w dzielnicy, aż po średnio działającą komunikację miejską.
Pełny ranking dzielnic Gdańska:
| Ranking | Nazwa dzielnicy | Ocena transportu |
| 1 | Brzeźno | 4,28 |
| 2 | Przymorze Małe | 4,01 |
| 3 | Wzgórze Mickiewicza | 3,90 |
| 4 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 3,90 |
| 5 | Siedlce | 3,88 |
| 6 | VII Dwór | 3,88 |
| 7 | Przymorze Wielkie | 3,86 |
| 8 | Strzyża | 3,84 |
| 9 | Przeróbka | 3,81 |
| 10 | Stogi | 3,81 |
| 11 | Zaspa-Rozstaje | 3,81 |
| 12 | Suchanino | 3,78 |
| 13 | Zaspa-Młyniec | 3,78 |
| 14 | Nowy Port | 3,74 |
| 15 | Olszynka | 3,74 |
| 16 | Oliwa | 3,70 |
| 17 | Wrzeszcz | 3,66 |
| 18 | Orunia Górna-Gdańsk Południe | 3,65 |
| 19 | Piecki-Migowo | 3,61 |
| 20 | Wyspa Sobieszewska | 3,61 |
| 21 | Chełm | 3,58 |
| 22 | Brętowo | 3,54 |
| 23 | Śródmieście | 3,44 |
| 24 | Orunia-Św. Wojciech-Lipce | 3,41 |
| 25 | Rudniki | 3,39 |
| 26 | Krakowiec-Górki Zachodnie | 3,37 |
| 27 | Młyniska | 3,35 |
| 28 | Ujeścisko-Łostowice | 3,35 |
| 29 | Kokoszki | 3,14 |
| 30 | Osowa | 3,09 |
| 31 | Jasień | 3,08 |
| 32 | Aniołki | 3,04 |
| 33 | Letnica | 2,86 |
| 34 | Matarnia | 2,80 |
Komentarze (0)