Jak poinformowało MEiN, na studia I i II stopnia w roku akademickim 2023/24 zostało przyjętych około 442 tys. studentów, a najwięcej z nich wybierało uczelnie techniczne. Ze wszystkich placówek najpopularniejszą okazała się Politechnika Gdańska, która osiągnęła najwyższy współczynnik zgłoszeń na jedno miejsce. W pierwszej dziesiątce zestawienia uplasował się także Uniwersytet Gdański.
Najchętniej wybierane uczelnie (studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie) | Współczynnik (ilość zgłoszeń na jedno miejsce) |
1. Politechnika Gdańska | 7,9 |
2. Politechnika Poznańska | 7,1 |
3. Politechnika Warszawska | 7,0 |
4. Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie | 6,5 |
5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 5,6 |
6. Uniwersytet Wrocławski | 5,4 |
7. Uniwersytet Warszawski | 5,3 |
8. Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie | 5,2 |
9. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 5,1 |
10. Uniwersytet Gdański | 5,0 |
- Cieszy mnie nie tylko powrót Politechniki Gdańskiej na pierwsze miejsce najchętniej wybieranych publicznych szkół wyższych w Polsce, ale także fakt, że cała trójka najbardziej popularnych ośrodków akademickich to uczelnie techniczne – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.
Jeśli chodzi o ogólną ilość wysłanych zgłoszeń, to obie gdańskie uczelnie również znalazły się w czołówce. Politechnika Gdańska zajęła czwarte miejsce (33 244 zgłoszeń), a na szóstym uplasował się Uniwersytet Gdański (29 538). W zestawieniu z dużą przewagą przoduje Uniwersytet Warszawski (50 198), wyprzedzając drugi Uniwersytet Jagielloński (39 434) o ponad 10 tysięcy zgłoszeń.
Najchętniej wybierane uczelnie (studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie) | Ogólna liczba zgłoszeń kandydatów |
1. Uniwersytet Warszawski | 50 198 |
2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 39 434 |
3. Politechnika Warszawska | 38 091 |
4. Politechnika Gdańska | 33 244 |
5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 30 415 |
6. Uniwersytet Gdański | 29 538 |
7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 29 160 |
8. Politechnika Wrocławska | 26 674 |
9. Politechnika Poznańska | 26 604 |
10. Uniwersytet Wrocławski | 25 581 |
Informatyka królową nauk
Według danych ministerstwa, najchętniej wybieranym kierunkiem studiów pozostaje informatyka, którą zamierzało w tym roku studiować ponad 43 tys. osób. Równie wysoką liczbę uzyskała psychologia, na którą zgłosiło się 42 tys. potencjalnych studentów. Podium zamyka zarządzanie, które zebrało prawie 34 tys. zgłoszeń. Dużą popularnością cieszyły się również kierunek lekarski oraz prawo.
Najchętniej wybierane kierunki studiów (studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie) | Ogólna liczba zgłoszeń kandydatów |
1. informatyka | 43 607 |
2. psychologia | 42 267 |
3. zarządzanie | 33 739 |
4. kierunek lekarski (bez uczelni medycznych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) | 32 264 |
5. prawo | 23 657 |
6. ekonomia | 18 026 |
7. finanse i rachunkowość | 13 251 |
8. fizjoterapia | 13 240 |
9. filologia angielska | 13 086 |
10. pielęgniarstwo | 12 302 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.