Dzisiejszy mecz był pierwszym w tym sezonie, który rozegrany został z udziałem publiczności. Zdunek Wybrzeże Gdańsk uważany był za faworyta tego spotkania, a pomóc miał własny tor.
Od początku spotkania lepiej radzili sobie goście. Kilka pierwszych biegów rozpoczynało się od dobrego wyjścia spod taśmy, jednak kończyło się zwycięstwem zawodników z Łodzi. Dziewięciopunktową przewagę udało się zminimalizować w 11 biegu gdy gospodarze wygrali dubletem (30:35).
O porażce gdańszczan zdecydował 13 bieg przed którym było 33:38. Reprezentanci Orła wygrali 1:5 i zapewnili sobie zwycięstwo w całym meczu. Na osłodę dla Wybrzeża, dwa ostatnie biegi zakończyły się wynikiem 5:1, jednak nie pozwoliło to na zmianę końcowego wyniku.
- W Gdańsku musi chyba dojść do dużego przewrotu. Stracili już wszystkie argumenty. Nawet Kułakow nie jedzie - komentował w studiu nSport+ Krzysztof Cegielski.
Bieg po biegu:
1.(64,03) Kościuch, Kulakov, Pieszczek, Nowak 3:3
2. (65,96) Dul, Szczotka, Gryszpiński (w), Sroka (w) 2:3 (5:6)
3. (63,35) Loktaev, Jamróg, Kurtz, Jensen 2:4 (7:10)
4. (64,50) Gruchalski, Becker, Szczotka, Dul 4:2 (11:12)
5. (63,84) Becker, Kościuch, Jamróg, Pieszczek 1:5 (12:17)
6. (63,10) Kurtz, Nowak, Jensen, Gryszpiński (d4) 1:5 (13:22)
7. (64,03) Loktaev, Kulakov, Gruchalski, Sroka 3:3 (16:25)
8. (64,00) Kulakov, Becker, Kościuch, Szczotka (U4) 3:3 (19:28)
9. (63,78) Kurtz, Kulakov, Nowak, Gruchalski 2:4 (21:32)
10. (63,96) Jamróg, Loktaev, Pieszczek, Dul 4:2 (25:34)
11. (64,22) Kulakov, Jamróg, Becker, Nowak 5:1 (30:35)
12. (64,75) Kurtz, Pieszczek, Gryszpiński, Sroka 3:3 (33:38)
13. (65,00) Loktaev, Kościuch, Jensen, Gruchalski 1:5 (34:43)
14.(65,38) Jamróg, Pieszczek, Kościuch, Becker 5:1 (39:44)
15. (64,74) Jamróg, Kulakov, Loktaev, Kurtz 5:1 (44:45)
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.