Z analizy serwisu Bankier wynika, że w Gdańsku występuje duże rozwarstwienie w średnich stawkach dla poszczególnych dzielnic. Dla całego miasta średnia cena ofertowa 1 metra kwadratowego w październiku wyniosła 9358 zł.
W dziewięciu dzielnicach sprzedający oczekiwali średnio powyżej 10 000 zł za metr kwadratowy mieszkania. Najwięcej, bo aż 12 655 zł/mkw. oczekiwali posiadacze lokali w Śródmieściu, niewiele mniej trzeba było zapłacić za mieszkanie na Wyspie Sobieszewskiej.
W większości dzielnic Gdańska ceny ofertowe mieszkań spadły względem początku pandemii. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia między innymi na Stogach czy Żabiance.
Dzielnica | marzec 2020 | październik 2020 | Zmiana |
VII Dwór | 9 147 | 10 631 | 16,2% |
Piecki-Migowo | 8 517 | 9 244 | 8,5% |
Strzyża | 9 009 | 9 585 | 6,4% |
Ujeścisko-Łostowice | 7 458 | 7 872 | 5,6% |
Śródmieście | 12 000 | 12 655 | 5,5% |
Matarnia | 7 933 | 8 294 | 4,6% |
Jasień | 8 038 | 8 400 | 4,5% |
Przymorze Wielkie | 10 066 | 10 513 | 4,4% |
Oliwa | 9 982 | 10 318 | 3,4% |
Wrzeszcz Dolny | 9 591 | 9 838 | 2,6% |
Zaspa-Młyniec | 9 332 | 9 523 | 2,0% |
Przeróbka | 7 934 | 8 096 | 2,0% |
Chełm | 7 348 | 7 435 | 1,2% |
Osowa | 7 358 | 7 378 | 0,3% |
Suchanino | 8 819 | 8 802 | -0,2% |
Brzeźno | 11 502 | 11 439 | -0,5% |
Orunia-Św. Wojciech-Lipce | 6 992 | 6 952 | -0,6% |
Nowy Port | 7 370 | 7 287 | -1,1% |
Wrzeszcz Górny | 10 132 | 10 000 | -1,3% |
Siedlce | 8 960 | 8 840 | -1,3% |
Brętowo | 8 338 | 8 189 | -1,8% |
Aniołki | 8 842 | 8 666 | -2,0% |
Letnica | 10 458 | 10 197 | -2,5% |
Przymorze Małe | 10 537 | 10 267 | -2,6% |
Młyniska | 9 024 | 8 760 | -2,9% |
Kokoszki | 7 207 | 6 978 | -3,2% |
Stogi | 7 977 | 7 656 | -4,0% |
Zaspa-Rozstaje | 10 443 | 9 980 | -4,4% |
Krakowiec-Górki Zachodnie | 8 331 | 7 720 | -7,3% |
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 11 860 | 10 800 | -8,9% |
Rudniki | 6 719 | 5 281 | -21,4% |
Wyspa Sobieszewska | 16 793 | 12 335 | -26,5% |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.