Zgodnie z poleceniem administracji rządowej, urzędnicy rozpoczęli przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Wydawanie ich mieszkańcom nastąpi tylko w przypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej. W Gdańsku wyznaczono 183 punkty dystrybucji.
- Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu, na terenie Gdańska powiązany jest z miejscem zamieszkania. Granice punktów dystrybucji zawierają wykaz adresów przypisanych do danego punktu. Ich lokalizacje pokrywają się z usytuowaniem obwodowych komisji wyborczych - tłumaczy Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego.
Jak podkreśla Chełmińska, podejmowane przez urzędników działania mają charakter prewencyjny. Dopiero w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieszkańcy będą mogli zgłosić się do odpowiedniego punktu, aby otrzymać preparat.
- W chwili zagrożenia akcją, dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy miasta, którzy nie ukończyli 60 roku życia, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Wszystkie osoby, które ukończą ten wiek, ze względów medycznych, nie powinny przyjmować tabletek jodku potasu - mówi urzędniczka.
W przypadku wystąpienia zagrożenia radioaktywnego, za pośrednictwem mediów i alertów RCB, zostaną przekazane informacje o konieczności zgłoszenia się po tabletki z jodkiem potasu.
- Ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w naszym mieście jest minimalne, jednak należy się do niego wcześniej przygotować. Plan dystrybucji, na wypadek ewentualnego zagrożenia, jest procedurą standardową związaną z zarządzaniem kryzysowym - tłumaczy Paulina Chełmińska.
Lista punktów dystrybucji na terenie Gdańska:
Dzielnica | Granice obwodu punktu dystrybucji jodku potasu - ulice | Siedziba punktu dystrybucji jodku potasu |
Brzeźno | Brzeźnieńska, Cicha, Herbowa, Jantarowa od nr 21 do końca, Łamana, Mazurska, Miła, Młodzieży Polskiej, Oksywska, Orla, Południowa, Północna, Pułaskiego, Walecznych, Wczasy, Zdrojowa | Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Wczasy 3 |
Brzeźno | Gdańska, Plater, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sternicza | Projektornia Gdański Archipelag Kultury ul. Dworska 29 A |
Brzeźno | Aleja Hallera od nr 223 do końca, Chodkiewicza, Dworska, Korzeniowskiego, Nadmorski Dwór | STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS ul. Dworska 34 |
Brzeźno | Cybulskiego, Ćwiklińskiej, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Gwiazdowskiego, Iwo Galla, Kobieli, Kotarbińskiego, Krasickiego, Osterwy, Solskiego, Sybiraków, Uczniowska od nr 45 do końca, Zelwerowicza | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Krasickiego 10 |
Brzeźno | Broniewskiego, Łozy, Portowców | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Krasickiego 10 |
Nowy Port | Wyzwolenia od nr 1 do nr 35 | Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8 |
Nowy Port | Bliska, Blizowa, Kasztanowa, Na Zaspę od nr 23 do nr 34, Oliwska od nr 25 do nr 43, Plac Gustkowicza, Podjazd, Przemysłowa, Przyjaciół, Rybołowców, Wilków Morskich, Wolności od nr 14 do nr 27, Wyzwolenia od nr 48 do końca | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Na Zaspę 31 A |
Nowy Port | Długosza, Floriańska, Góreckiego, Krzywa, Marynarki Polskiej od nr 1 do nr 24, Mylna, Na Zaspę od nr 1 do nr 22 i od nr 35 do końca, Oliwska od nr 1 do nr 24 i od nr 50 do końca, Solec, Spokojna, Starowiślna, Strajku Dokerów, Szkolna, Władysława IV, Wolności od nr 1 do nr 13 i od nr 28 do końca, Wyzwolenia nr 40 i 41, Zamknięta | Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A |
Nowy Port | Aleja Macieja Płażyńskiego, Chodackiego, Gwiazda Morza, Handlowa, Letnicka, Marynarki Polskiej od nr 51 do nr 89 [nieparzyste] i od nr 76 do nr 130 [parzyste], Michny, Narwicka, Niecała, Pokoleń Lechii Gdańsk, Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego, Rybitwy, Sielska, Stalowa, Starowiejska, Sucha, Szklana Huta, Śnieżna, Uczniowska od nr 1 do nr 44, Wielopole, Wiślna, Załogowa, Żaglowa | Gdańska Organizacja Turystyczna ul. Uczniowska 22 |
Stogi | Falck Polonusa, Hoża, Kaczeńce, Tamka od nr 1 do nr 19 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 24 [parzyste] | Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury ul. Stryjewskiego 25 |
Stogi | Jastrzębia, Niska, Pawia, Rozłogi, Sienna od nr 28 do końca [parzyste] i od nr 41 do końca [nieparzyste], Skiby, Sokola, Zakole, Zalesie | Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury ul. Stryjewskiego 25 |
Stogi | Andruszkiewicza, Budowniczych Portu Północnego, Grabarczyka, Kontenerowa, Poinca, Stryjewskiego od nr 1 do nr 30, Ugory, Wosia Budzysza, Zimna | Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Stryjewskiego 28 |
Stogi | Kormoranów, Krucza, Nowotna, Szpaki, Wrzosy, Wydmy | Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Stryjewskiego 28 |
Stogi | Kłosowa, Nad Brzegiem nr 1 A, Rybna, Stryjewskiego od nr 31 do końca, Tamka od nr 21 do końca [nieparzyste] i od nr 26 do końca [parzyste] | Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Kłosowa 3 |
Przeróbka | Charpantiera, Chemików, De Plelo, Kryniczna, Ku Ujściu, Kujawska, Pastoriusza, Pokładowa, Przetoczna, Rondo Komitetu Obrony Robotników, Sienna od nr 1 do nr 39 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 26 [parzyste], Siennicka od nr 7 do nr 27 | Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Sienna 26 |
Przeróbka | Andersena, Bajki, Brzechwy, Dickensa, Lenartowicza, Promowa, Stara Twierdza, Sucharskiego | Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Sienna 26 |
Krakowiec - Górki Zachodnie | Górecka, Jodłowa, Kępna, Kutnowska, Łęczycka, Łowicka, Mewy, Mrongowiusza, Nad Brzegiem nr 3, Przełom, Rybińskiego, Sówki, Steczka, Stogi, Wyciąg, Zawiślańska, Żaków | Szkoła Podstawowa Nr 62 ul. Kępna 38 |
Wyspa Sobieszewska | 100-lecia ZHP, Barwna, Czajki, Czyżyków, Falowa, Forsycji, Groszkowa, Gwiaździsta, Iłowa, Jachtowa, Jodowa, Kanałowa, Kapitańska, Kolonijna, Księżycowa, Lazurowa, Marynarska, Nadwiślańska, Ornitologów, Piesza, Pogodna, Promienista, Przegalińska od nr 1 do nr 85 [bez nr 60], Radosna, Rondo Rybaków, Słowików, Sobieszewska, Szkutnicza, Tęczowa, Turystyczna od nr 1 do nr 120 [bez nr 69 i 71], Ukryta, Wieniecka, Wodna, Żonkilowa | Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 ul. Tęczowa 6 |
Wyspa Sobieszewska | Akwenowa, Astrowa, Begoniowa, Boguckiego, Dulkowa, Frezjowa, Herberta, Hiacyntowa, Kempingowa, Klimatyczna, Krańcowa, Krylowa, Kwiatowa, Lewkoniowa, Łupaszko, Modrzejewskiej, Narcyzowa, Pohoreckiego, Przegalińska nr 60 i od nr 86 do końca, Rufowa, Świbnieńska, Trałowa, Turystyczna od nr 69 do nr 71 oraz od nr 140 do końca, Urwista, Uzdrowiskowa, Węgorzowa, Wiosłowa | Szkoła Podstawowa Nr 88 ul. Boguckiego 44 |
Rudniki | Benzynowa, Elbląska od nr 66 do końca [parzyste] i od nr 79 do końca [nieparzyste], Gdańskiego Kolejarza, Litewska, Miałki Szlak, Michałki, Naftowa, Opłotki, Osty, Płońska, Połęże, Prosta, Rzęsna, Sitowie, Sztutowska, Tama Pędzichowska, Tarcice, Tarniny, Zagroble | Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Miałki Szlak 74 |
Olszynka | Dworkowa, Łęgi, Maki, Osiedle, Słonecznikowa, Wąskotorowa, Zawodzie od nr 1 do nr 31A [bez nr 28], Zielna, Żarnowiecka | Zespół Szkół Samochodowych ul. Elbląska 54/64 |
Olszynka | Altanki, Bluszczowa, Błońska, Bratki, Dzwonki, Fiołkowa, Gęsia, Goździkowa, Jaśminowa, Jelinki, Kacza, Krótka, Letnia, Listki, Łanowa, Majowa, Miedza, Miodowa, Modra, Na Szańcach, Niezapominajek, Niwki, Olszyńska, Ostróżek, Pasieczna, Piwonii, Pusta, Sierpowa, Stokrotki, Szarotki, Ścieżki, Tulipanów, Wilgi, Wspólna, Zagony, Zawodzie nr 28 i od nr 32 do końca, Zuchów, Żurawia | Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Modra 2 |
Orunia-św. Wojciech-Lipce | Brzegi, Cienista od nr 1 do nr 19 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 10 B [parzyste], Cmentarna, Granitowa, Kolonia Anielinki, Koralowa, Madalińskiego nr 1, Perłowa, Piaskowa, Szkocka, Trakt Św. Wojciecha od nr 1 do nr 79 [nieparzyste] i od nr 8 do nr 70 [parzyste], Zamiejska od nr 1 do nr 28 | Szkoła Podstawowa Nr 56 ul. Małomiejska 8 A |
Orunia-św. Wojciech-Lipce | Diamentowa, Małomiejska, Nakielska, Podmiejska, Ptasia od nr 1 do nr 33 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 22 A [parzyste], Raduńska, Rubinowa, Szafirowa, Turkusowa | Szkoła Podstawowa Nr 56 ul. Małomiejska 8 A |
Orunia-św. Wojciech-Lipce | Daleka, Dworcowa, Głucha, Gościnna, Kolonia Mysia, Kolonia Orka, Kolonia Rola, Kolonia Zaranie, Mostowa, Plac Oruński, Poleska, Przy Torze, Przybrzeżna, Wschodnia | Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Ubocze 3 |
Orunia-św. Wojciech-Lipce | Rejtana, Równa, Sandomierska, Serbska, Smętna, Smolna, Trakt Św. Wojciecha od nr 72 do nr 82 [parzyste] i od nr 81 do nr 151 [nieparzyste], Ubocze, Wołyńska, Żabia | Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Ubocze 3 |
Orunia-św. Wojciech-Lipce | Boczna, Grabowa, Junacka, Nowiny od nr 1 do nr 50, Przyjemna, Radunicka, Ramułta, Smoleńska, Trakt Św. Wojciecha od nr 153 do nr 225 [nieparzyste], Urocza, Zawiejska od nr 1 do nr 78, Związkowa, Żuławska | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 ul. Smoleńska 5/7 |
Orunia-św. Wojciech-Lipce | Lipce, Nad Starą Radunią, Niegowo, Niegowska, Nowiny od nr 51 do końca, Starogardzka od nr 1 do nr 20, Tomczaka, Trakt Św. Wojciecha od nr 227 do nr 382, Ukośna, Zawiejska od nr 79 do końca | Przedszkole Nr 24 Trakt Św. Wojciecha 320 |
Orunia-św. Wojciech-Lipce | Aroniowa, Batalionów Chłopskich, Figowa, Głogowa, Gronowa, Inspektorska, Jagodowa, Kątowa, Krokusowa, Po Schodkach, Rzeczna, Stroma, Trakt Św. Wojciecha od nr 383 do końca, Wąwóz, Zawilcowa | Szkoła Podstawowa Nr 40 ul. Stroma 19 |
Śródmieście | Aksamitna, Doki, Dyrekcyjna, Gazownicza, Gdyńskich Kosynierów, Gnilna, Heweliusza od nr 11 do nr 33 [bez nr 12 i 14], Jana z Kolna od nr 1 do nr 30, Jaracza, Kupiecka, Lisia Grobla, Łagiewniki, Nowomiejska, Plac Porozumienia Gdańskiego, Plac Solidarności, Podstoczna, Popiełuszki, Rajska od nr 6 do nr 14 B, Robotnicza, Rybaki Górne, Stępkarska, Wałowa od nr 5 do nr 40, Wały Piastowskie, Wodopój, Wiosny Ludów, Zaułek Św. Bartłomieja | I Liceum Ogólnokształcące ul. Wały Piastowskie 6 |
Śródmieście | Bastion Św. Elżbiety, Bednarska, Bielańska, Elżbietańska, Garncarska, Heweliusza od nr 1 do nr 10 oraz nr 12 i 14, Hucisko, Karmelicka, Korzenna, Kowalska, Młyńska, Na Piaskach, Podbielańska, Podmłyńska, Podwale Grodzkie, Podwale Staromiejskie od nr 101 do nr 109/112 C, Rajska od nr 1/5 do nr 4, Targ Drzewny, Wały Jagiellońskie, Wielkie Młyny, Zawrotna | Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35 |
Śródmieście | Browarna, Brygidki, Czopowa, Dylinki, Grodzka, Igielnicka, Karpia, Katarzynki, Krosienka, Krosna, Mniszki, Olejarna, Osiek, Panieńska, Plac Obrońców Poczty Polskiej, Plac Władysława Bartoszewskiego, Podwale Staromiejskie od nr 51 do nr 97, Podzamcze, Profesorska, Refektarska, Rybaki Dolne, Rycerska, Sieroca, Stajenna, Stara Stocznia, Stare Domki, Stolarska, Sukiennicza, Tartaczna, Wałowa od nr 46/50 do nr 86, Wapiennicza, Wartka, Więcierze, Zamkowa | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 ul. Karpia 1 |
Śródmieście | Bosmańska, Chlebnicka, Długie Pobrzeże, Dziana, Grobla I, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Grząska, Kaletnicza, Klesza, Kołodziejska, Kozia, Kramarska, Krowia, Kuśnierska, Latarniana, Lawendowa, Lektykarska, Mariacka, Minogi, Mokra, Mydlarska, Pachołów, Pańska, Piwna, Plac Dominikański, Plac Kobzdeja, Plac Zator-Przytockiego, Plebania, Podkramarska, Podmurze, Pończoszników, Przędzalnicza, Różana, Rybackie Pobrzeże, Słomiana, Straganiarska, Szeroka, Szewska, Szklary, Szpitalna, Św. Ducha, Świętojańska, Tandeta, Targ Rybny, Teatralna, Tkacka, Tobiasza, Tokarska, U Furty, Warzywnicza, Wełniarska, Węglarska, Zaułek Zappio, Złotników | Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Grobla IV 8 |
Śródmieście | Bogusławskiego, Długa, Długi Targ, Garbary, Kotwiczników nr 20 oraz nr 21/25 B, C, D, Ławnicza, Mieszczańska, Ogarna, Okopowa od nr 1 do nr 9, Plac Tadeusza Polaka, Pocztowa, Podgarbary, Powroźnicza, Słodowników, Służebna, Targ Rakowy, Targ Sienny, Targ Węglowy, Za Murami, Zbytki | Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56 |
Śródmieście | Augustyńskiego, Basztowa, Chmielna, Ciesielska, Dolna Brama, Grodza Kamienna, Jaglana, Kładki, Kocurki, Kotwiczników nr 10 oraz nr 12, Lastadia, Motławska, Okopowa od nr 15 do nr 29, Owsiana, Ożdżyńskiego, Plac Wałowy, Pod Zrębem, Podwale Przedmiejskie, Pożarnicza, Pszenna, Rzeźnicka, Spichrzowa, Stągiewna, Św. Piotra, Św. Trójcy, Targ Maślany, Toruńska od nr 2 do nr 20, Wilcza, Wspornikowa, Zaułek Ormiański, Żabi Kruk, Żytnia | Szkoła Podstawowa Nr 67 ul. Żabi Kruk 5 |
Śródmieście | Dobra, Dolna, Fundacyjna, Jałmużnicza, Jaskółcza, Kamienna Grobla, Kieturakisa, Królikarnia, Kurza, Łąkowa od nr 1 do nr 48 , Polna, Przesmyk, Przyokopowa, Radna, Reduta Dzik, Reduta Miś, Reduta Wilk, Reduta Wyskok, Szczygla, Śluza, Toruńska od nr 23 do nr 32, Wierzbowa, Wróbla, Zielona | Szkoła Podstawowa Nr 65 ul. Śluza 6 |
Śródmieście | Chłodna, Łąkowa od nr 50 do końca, Reduta Żbik, Sadowa, Sempołowskiej, Szopy, Szuwary, Ułańska | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Łąkowa 61 |
Śródmieście | Angielska Grobla, Długa Grobla, Długie Ogrody od nr 2 do nr 30 [parzyste] i od nr 11 do nr 57 [nieparzyste], Dziewanowskiego, Krowoderska, Na Stępce, Ołowianka, Seredyńskiego, Siennicka od nr 44 do nr 56, Szafarnia, Św. Barbary, Zawodników | Szkoły Ekonomiczno-Handlowe ul. Seredyńskiego 1A |
Śródmieście | Elbląska od nr 42 do nr 64 [parzyste] i od nr 59 do nr 73 [nieparzyste], Głęboka, Mostek, Powalna, Sienna Grobla, Siennicka od nr 1 do nr 6 oraz nr 30, Stary Dwór, Ustronie, Wiesława, Wygon, Zabłotna | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Głęboka 11 |
Śródmieście | 3 Maja, Górka, Gradowa, Kurkowa, Nowe Ogrody, Reduta Miejska, Rogaczewskiego, Strzelecka | Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 |
Śródmieście | Biskupia, Górna, Kaznodziejska, Menonitów, Na Stoku, Salwator, Spadzista, Zaroślak | Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Na Stoku 43 |
Ujeścisko-Łostowice | I Brygady, II Brygady, 11 Listopada, Beskidzka, Białowieska, Bieszczadzka, Darżlubska, Drużyn Strzeleckich, Guderskiego od nr 1 do nr 48, Kampinoska od nr 1 do nr 13, Kureckiej, Orląt Lwowskich | Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20 |
Ujeścisko-Łostowice | Baśniowa, Elfów, Jaworzniaków, Karkonoska, Legendy, Liliowa, Niepołomicka od nr 1 do nr 33, Pienińska, Przebiśniegowa, Rosiczki, Sasankowa, Szymbarska, Świętokrzyska od nr 22 do końca, Wielkopolska od nr 1 do nr 47 | Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20 |
Ujeścisko-Łostowice | Bergiela, Borowskiego, Bramińskiego, Człuchowska, Dąbka, Dulin'a, Huenefelda, Kłoczkowskiego, Nowosądecka, Ostrołęcka | Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Człuchowska 6 |
Ujeścisko-Łostowice | Częstochowska, Piotrkowska, Świrskiego, Unruga, Wadowicka, Wieżycka, Zwierkowskiego | Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Człuchowska 6 |
Ujeścisko-Łostowice | Porębskiego | Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Człuchowska 6 |
Ujeścisko-Łostowice | Jeleniogórska, Kołodzieja | Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Człuchowska 6 |
Ujeścisko-Łostowice | Ciechanowska, Gorzowska, Havla, Kaliska, Koszalińska, Kozacza Góra, Łódzka od nr 36 do końca, Płocka, Przemyska od nr 1 do nr 38, Radomska, Tarnowska, Zamojska | Przedszkole Ujeścisko sp. z o.o. ul. Płocka 4 |
Ujeścisko-Łostowice | Białostocka, Kielecka, Lubelska, Łódzka od nr 1 do nr 35, Przemyska od nr 39 do końca, Warszawska, Zakoniczyńska | Urząd Miejski w Gdańsku ul. Wilanowska 2 |
Ujeścisko-Łostowice | Hausbrandta, Lema od nr 30 do końca, Leśny Potok, Łabędzia, Matecznikowa, Miłosza, Myśliwska od nr 2 do nr 18 [parzyste] i od nr 1 do nr 21 [nieparzyste], Pagórkowa, Stolema od nr 1 do nr 19, Św. Huberta | Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 |
Ujeścisko-Łostowice | Cedrowa, Cisowa, Czereśniowa, Jarzębinowa, Kartuska od nr 246 do nr 328 [parzyste] i od nr 253 do nr 323 [nieparzyste], Lipowa, Magnoliowa, Migdałowa, Olchowa, Słoneczna Dolina, Śliwkowa, Ujeścisko, Wiewiórcza, Wiśniowa, Zielony Stok | Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 |
Orunia Górna - Gdańsk Południe | Augustowska, Kampinoska od nr 14 do końca, Kolorowa, Knyszyńska, Kryształowa, Piłkarska, Srebrna, Szmaragdowa, Wigierska, Wolińska, Złota | Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20 |
Orunia Górna - Gdańsk Południe | Ametystowa, Bartnicza, Borkowska, Brylantowa, Chychły, Cieplewska, Czerska, Hokejowa, Hrabowskiej, Jagatowska, Kazimierza Wielkiego, Miłocińska, Muzyka, Niepołomicka od nr 34 do końca, Pastelowa, Pienkowskiej, Przemian, Rondo im. Mieczysława Jałowieckiego, Rytelska, Starogardzka od nr 21 do końca, Straszyńska, Świętokrzyska od nr 1 do nr 21 [nieparzyste], Topazowa, Władysława Jagiełły, Zawackiej | Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20 |
Orunia Górna - Gdańsk Południe | Barzychowskiej, Górnowicza, Grubby, Kielasa, Kolarska, Koprowskiego, Łucznicza, Łyżwiarska, Michonia, Narciarska, Ofiar Grudnia'70, Olimpijska, Podleckiego, Rondo im. Raoula Wallenberga, Saneczkarska, Sendlerowej, Szermiercza, Tenisowa, Wąsika, Wielkopolska od nr 48 do końca | Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20 |
Orunia Górna - Gdańsk Południe | Czirenberga, Dominika, Krzemowa, Rozrażewskiego, Rzączyńskiego, Sosnkowskiego, Uranowa | Szkoła Podstawowa Nr 19 ul. Hoene 6 |
Orunia Górna - Gdańsk Południe | Działyńskiego, Fieldorfa, Hoene, Kadmowa, Kurierów AK, Platynowa, Strzelców Karpackich, Świechockiego | Szkoła Podstawowa Nr 19 ul. Hoene 6 |
Orunia Górna - Gdańsk Południe | 3 Brygady Szczerbca, Antczaka, Bruskiego, Dywizji Wołyńskiej, Okulickiego, Nad Potokiem, Rumla | Szkoła Podstawowa Nr 19 ul. Hoene 6 |
Chełm | Anny Jagiellonki, Dąbrówki, Królowej Jadwigi, Madalińskiego od nr 2 do końca, Marii Ludwiki, Świętokrzyska od nr 2 do nr 20 [parzyste], Wawelska | Morskie Przedszkole ul. Rogalińska 17 |
Chełm | Królowej Bony, Łańcucka, Nieborowska | Morska Szkoła Podstawowa ul. Rogalińska 17 |
Chełm | Rondo im. Stanisława Kowalskiego, Rogalińska, Wilanowska | Morska Szkoła Podstawowa ul. Rogalińska 17 |
Chełm | Biernackiego, Bitwy pod Lenino, Browicza, Cienista od nr 12 do nr 28 [parzyste] i od nr 21 do końca [nieparzyste], Dokerów, Hirszfelda, Kolonia Postęp, Kolonia Przyszłość, Kolonia Studentów, Lotników Polskich, Lubuska, Łużycka, Odrzańska, Pohulanka, Reformacka, Rondo im. Tadeusza Bolduana, Rondo im. Anny Piaseckiej, Rydygiera, Stoczniowców, Styp-Rekowskiego (d. Buczka), Worcella, Wronki, Zielonogórska | Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Reformacka 18 |
Chełm | Biegańskiego, Chałubińskiego nr 18 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Chałubińskiego 13 |
Chełm | Chałubińskiego [bez nr 18], Suchanka, Zamiejska nr 29 i 31 oraz od nr 32 do nr 50 [parzyste] | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Chałubińskiego 13 |
Chełm | Grabowskiego, Hebanowskiego, Jabłońskiego, Szopińskiego | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Chałubińskiego 13 |
Chełm | Aleja Armii Krajowej, Aleja Sikorskiego, Dragana, Ptasia od nr 39 do nr 53 [nieparzyste] | Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 22 |
Chełm | Lipowicza, Tilgnera, Więckowskiego, Witosa od nr 12 do końca | Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 22 |
Chełm | Cieszyńskiego, Witosa od nr 1 do nr 11 |
Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2 |
Chełm | Cebertowicza, Kopeckiego, Milskiego, Szpora | Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2 |
Jasień | Brzoskwiniowa, Cieślaka, Marzeń, Miłosna, Osińskiego, Pomyślna, Przyjazna, Przytulna, Sympatyczna | Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 |
Jasień | Andersa, Bażantowa, Borsucza, Jasieńska, Jasińskiego od nr 1 do nr 25 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 22 [parzyste], Leszczynowa od nr 1 do nr 23 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 20 [parzyste], Myśliwska od nr 104 do końca [parzyste] i od nr 117 do końca [nieparzyste], Rondo Jacka Kuronia, Rysia, Serdeczna, Skóry, Szczęśliwa, Szynszylowa, Świstaka, Taneczna, Źródlana, Życzliwa | Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 |
Jasień | Cyprysowa, Damroki, Goska, Jaworowa, Kartuska od nr 330 do nr 434 C [parzyste] i od nr 325 do nr 395 [nieparzyste], Komedy, Kraśnięta, Limbowa, Orzechowa, Pałubickiego, Remusa | Przedszkole Nr 82 ul. Damroki 137 |
Jasień | Aleja Pawła Adamowicza, Gronostajowa, Kuszników, Łosia, Łowców, Pólnicy, Rycerza Blizbora, Stolema od nr 20 do końca, Szczytników, Włóczników, Zwierzyniecka | Przedszkole Nr 82 ul. Damroki 137 |
Jasień | Jabłoniowa, Lawendowe Wzgórze, Morelowa, Przywidzka, Rekowska, Rondo Pamięci Męczeństwa Kresowian | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5 |
Jasień | Guderskiego od nr 49 do końca, Leskiego, Leszczynowa od nr 25 do końca [nieparzyste] i od nr 28 do końca [parzyste] | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5 |
Jasień | Czermińskiego, Flisykowskiego, Gabrysiak, Garczyńska, Goszyńska, Jasińskiego od nr 24 do końca [parzyste] i od nr 27 do końca [nieparzyste], Jeziorowa, Lubowidzka, Oliwkowa, Ostrzycka, Pelczara, Połczyńska, Potęgowska, Rondo im. 77 Pułku AK, Stankiewicza, Stężycka, Turzycowa, Węgrzyna | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5 |
Jasień | Asesora, Bartka, Dobrzyńskich, Domeyki, Filaretów, Filomatów, Gerwazego, Horeszków, Jacka Soplicy, Jankiela, Księdza Robaka, Macieja, Maryli, Nowogródzka, Pana Tadeusza, Podkomorzego, Protazego, Rejenta, Rusałki, Stolnika, Świtezianki, Telimeny, Wojskiego, Zosi |
Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2 |
Siedlce | Bądkowskiego, Goszczyńskiego, Kartuska od nr 159 do nr 251 [nieparzyste] i od nr 186 do nr 244 [parzyste], Kolonia Zręby, Łostowicka, Nowolipie, Skrajna, Starodworska, Struga, Zagórna | Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Filia SSM ul. Kartuska 245 B |
Siedlce | Bystrzycka, Ciasna, Drwęcka, Grota-Roweckiego, Kartuska od nr 60 do nr 128 [parzyste] i od nr 119 do nr 157 [nieparzyste], Kłopot, Kościelna, Na Zboczu, Narewska, Ogińskiego, Pobiedzisko, Sanocka, Sołecka | Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Kartuska 126 A |
Siedlce | Malczewskiego od nr 31 do nr 121, Nidzicka, Notecka, Popradzka, Szara | Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Kartuska 126 A |
Siedlce | Bema, Brukowa, Chryzostoma Paska, Gierymskiego, Kartuska od nr 4 do nr 58 [parzyste], Kolonia Wyżyny, Nad Jarem, Ojcowska, Pankiewicza, Powstańców Warszawskich od nr 1 do nr 41 [nieparzyste] i od nr 57 do nr 71 [nieparzyste], Skarpowa, Sowia, Wieniawskiego, Wyczółkowskiego, Zakosy | Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. Skarpowa 3 |
Siedlce | Jasna, Kartuska od nr 5 do nr 103 [nieparzyste], Legnicka, Malczewskiego od nr 2 do nr 30 i od nr 122 do nr 151, Sowińskiego, Tarasy, Wesoła, Winnicka, Zagrodowa, Zakopiańska | Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. Skarpowa 3 |
Suchanino | Cygańska Góra, Taborowa |
Gdańskie Nieruchomości ul. Cygańska Góra 1 |
Suchanino | Bacha, Beethovena od nr 1 do nr 76, Kamieńskiego, Mozarta, Noskowskiego, Paganiniego, Powstańców Warszawskich od nr 45 do nr 53 [nieparzyste] i od nr 66 do nr 70 [parzyste], Wagnera | Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Beethovena 20 |
Suchanino | Kurpińskiego, Paderewskiego | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 ul. Czajkowskiego 1 |
