Główny Urząd Statystyczny każdego roku informuje, ile osób zamieszkuje poszczególne polskie gminy i miasta. Statystycy prezentują informacje o realnie zamieszkujących osobach. Dane o liczbie i strukturze ludności obliczane są na podstawie wyników ostatniego spisu powszechnego. Uzyskana wówczas liczba zamieszkujących Gdańsk powiększana jest każdego roku o liczbę urodzeń, nowych osób zameldowanych na pobyt stały i dłuższy pobyt czasowy na terenie danego miasta. Pracownicy urzędu statystycznego odejmują też liczbę zgonów i wymeldowań z danej gminy czy miasta.
Swoje wyliczenia liczby ludności publikuje też gdański magistrat. Urzędnicy swoje dane opierają o bazę osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy. Dane UM różnią się więc od wartości podawanych przez GUS. Różnice wynikają z różnych metodologii.
Gdańsk pod względem mieszkańców jest największym miastem województwa pomorskiego. Wyprzedza m.in. Gdynię, Słupsk oraz Sopot.
Liczba mieszkańców Gdańska wg GUS
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ostatnim dniu grudnia 2022 roku w Gdańsku mieszkało 486 345 osób, w tym 256 175 kobiet i 230 170 mężczyzn. Jest to o ponad 15 tysięcy więcej niż rok wcześniej.Poniższa tabela wskazuję liczbę mieszkańców 31 grudnia każdego roku.
Rok | Mieszkańcy | Mężczyźni | Kobiety | Udział kobiet |
2022 | 486345 | 230170 | 256175 | 52,7% |
2021 | 470621 | 222613 | 248008 | 52,7% |
2020 | 470805 | 222846 | 247959 | 52,7% |
2019 | 470907 | 223066 | 247841 | 52,6% |
2018 | 466631 | 221187 | 245444 | 52,6% |
2017 | 464254 | 220167 | 244087 | 52,6% |
2016 | 463754 | 219756 | 243998 | 52,6% |
2015 | 462249 | 218901 | 243348 | 52,6% |
2014 | 461489 | 218668 | 242821 | 52,6% |
2013 | 461531 | 218823 | 242708 | 52,6% |
2012 | 460427 | 218144 | 242283 | 52,6% |
2011 | 460517 | 218389 | 242128 | 52,6% |
2010 | 460509 | 218318 | 242191 | 52,6% |
2009 | 456591 | 215924 | 240667 | 52,7% |
2008 | 455581 | 215624 | 239957 | 52,7% |
2007 | 455717 | 215784 | 239933 | 52,6% |
2006 | 456658 | 216374 | 240284 | 52,6% |
2005 | 458053 | 217242 | 240811 | 52,6% |
2004 | 459072 | 217912 | 241160 | 52,5% |
2003 | 461011 | 219117 | 241894 | 52,5% |
2002 | 461653 | 219660 | 241993 | 52,4% |
2001 | 461885 | 219846 | 242039 | 52,4% |
2000 | 462995 | 220655 | 242340 | 52,3% |
1999 | 464358 | 221505 | 242853 | 52,3% |
1998 | 458988 | 217900 | 241088 | 52,5% |
1997 | 461354 | 219451 | 241903 | 52,4% |
1996 | 462336 | 220235 | 242101 | 52,4% |
1995 | 463019 | 220874 | 242145 | 52,3% |
Liczba mieszkańców dzielnic Gdańska
Każdego roku urzędnicy z gdańskiego magistratu publikują informację o licznie osób zamieszkujących poszczególne dzielnice. Z danych Urzędu Miejskiego można dowiedzieć się również, czy w ciągu roku w dzielnicy przybyło mieszkańców, a może więcej osób wymeldowało się z danej części miasta.Poniższa tabela prezentuje liczbę mieszkańców w podziale na dzielnice w dniu 31 grudnia 2021 roku.
DZIELNICA | Mieszkańcy | Zmiana 2021/2020 |
Chełm | 31450 | -314 |
Ujeścisko-Łostowice | 28815 | 561 |
Piecki- Migowo | 27616 | 89 |
Przymorze Wielkie | 25650 | -751 |
Śródmieście | 24393 | -143 |
Jasień | 22242 | 1270 |
Wrzeszcz Dolny | 22047 | -303 |
Wrzeszcz Górny | 21383 | -185 |
Orunia Górna-Gdańsk Południe | 21160 | 374 |
Osowa | 16182 | 61 |
Przymorze Małe | 15379 | 256 |
Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc. | 15265 | -393 |
Oliwa | 14882 | -88 |
Orunia-Św. Wojciech-Lipce | 13224 | -244 |
Zaspa Rozstaje | 12756 | -137 |
Zaspa Młyniec | 12723 | -192 |
Siedlce | 12280 | -219 |
Brzeźno | 11470 | -69 |
Kokoszki | 10029 | 141 |
Suchanino | 9977 | -169 |
Stogi | 9832 | -302 |
Nowy Port | 8896 | -228 |
Brętowo | 7529 | -22 |
Matarnia | 6026 | 30 |
Strzyża | 5209 | -90 |
Aniołki | 4417 | -1 |
Przeróbka | 3750 | -99 |
VII Dwór | 3560 | 149 |
Wyspa Sobieszewska | 3281 | -28 |
Olszynka | 2927 | -28 |
Młyniska | 2419 | -102 |
Wzgórze Mickiewicza | 2394 | -44 |
Letnica | 1822 | 240 |
Krakowiec- Górki Zachodnie | 1735 | -40 |
Rudniki | 1027 | -21 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.