W samym tylko Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 1238 osób. Pracują w 27 różnych wydziałach i biurach. Ta liczba nie obejmuje urzędników zatrudnionych w podległych miastu jednostkach, takich jak Gdański Zarząd Dróg i Zieleni czy Zarząd Transportu Miejskiego.
W Urzędzie Miejskim największymi jednostkami są Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Spraw Obywatelskich. Dyrektorzy tych wydziałów zarządzają pracą 123 urzędników.
Na przeciwległym biegunie są małe biura liczące tylko kilku urzędników. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów liczy 4 osoby, zaś Biuro Informatyki to jedynie 8 osób.
Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych wydziałach wg stanu na 19 listopada 2020 roku.
Wydział/Biuro Urzędu Miejskiego | Zatrudnienie |
Wydział Gospodarki Komunalnej | 123 |
Wydział Spraw Obywatelskich | 123 |
Wydział Rozwoju Społecznego | 95 |
Wydział Skarbu | 79 |
Wydział Finansowy | 74 |
Wydział Budżetu Miasta i Podatków | 71 |
Wydział Geodezji | 71 |
Wydział Komunikacji | 71 |
Wydział Urbanistyki i Architektury | 65 |
Biuro Prezydenta | 61 |
Wydział Infrastruktury | 60 |
Wydział Projektów Inwestycyjnych | 43 |
Wydział Środowiska | 39 |
Urząd Stanu Cywilnego | 31 |
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 29 |
Wydział Kadr i Organizacji | 29 |
Wydział Polityki Gospodarczej | 28 |
Zespół Radców Prawnych | 27 |
Biuro Audytu i Kontroli | 19 |
Biuro Prezydenta ds. Kultury | 17 |
Biuro Rady Miasta Gdańska | 15 |
Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich | 14 |
Biuro Prezydenta ds. Sportu | 14 |
Biuro Zamówień Publicznych | 11 |
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 9 |
Biuro Informatyki | 8 |
Miejski Rzecznik Konsumentów | 4 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.