Przez prawie miesiąc mieszkańcy będą mieli zgłaszać swoje propozycje do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Urzędnicy na pomysły gdańszczan będą czekać do 16 maja.
W przyszłorocznym budżecie na realizację idei mieszkańców przeznaczonych zostanie 20 830 669 złotych.
- Jest to suma kwoty podstawowej w wysokości 19 700 000 zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdysponowane w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 w Gdańsku w wysokości 1 130 669 zł - wynika z zarządzenia Prezydent Gdańska.
Budżet 20,8 mln złotych zostanie podzielony na dwie części: 4,3 miliona złotych pochłoną projekty ogólnomiejskie, reszta zaś przeznaczona zostanie na projekty dzielnicowe. Podobnie jak w ubiegłym roku, środki w każdej z kategorii zostaną podzielone pomiędzy projekty klasyczne oraz Zielony Budżet Obywatelski.
Podział środków na projekty dzielnicowe
| Dzielnica | Łączna kwota dla dzielnicy | Projekty dzielnicowe BO | Zielony Budżet Obywatelski |
| Aniołki | 308 291 | 247 248 | 61 043 |
| Brętowo | 361 996 | 289 597 | 72 399 |
| Brzeźno | 448 074 | 357 365 | 90 709 |
| Chełm | 812 819 | 645 091 | 167 728 |
| Jasień | 630 836 | 484 188 | 146 648 |
| Kokoszki | 407 487 | 323 481 | 84 006 |
| Krakowiec-Górki Zachodnie | 276 190 | 224 727 | 51 463 |
| Letnica | 254 242 | 203 052 | 51 190 |
| Matarnia | 333 813 | 267 050 | 66 763 |
| Młyniska | 270 833 | 216 666 | 54 167 |
| Nowy Port | 600 059 | 449 327 | 150 732 |
| Oliwa | 510 205 | 410 914 | 99 291 |
| Olszynka | 278 700 | 222 960 | 55 740 |
| Orunia Górna -Gdańsk Południe | 615 657 | 492 665 | 122 992 |
| Orunia-Św. Wojciech-Lipce | 488 488 | 394 641 | 93 847 |
| Osowa | 519 895 | 416 432 | 103 463 |
| Piecki-Migowo | 724 036 | 579 229 | 144 807 |
| Przeróbka | 294 901 | 235 921 | 58 980 |
| Przymorze Małe | 499 229 | 399 383 | 99 846 |
| Przymorze Wielkie | 768 041 | 596 510 | 171 531 |
| Rudniki | 424 301 | 374 641 | 49 660 |
| Siedlce | 530 321 | 361 457 | 168 864 |
| Stogi | 484 764 | 327 047 | 157 717 |
| Strzyża | 321 181 | 256 945 | 64 236 |
| Suchanino | 416 624 | 334 819 | 81 805 |
| Śródmieście | 670 173 | 536 207 | 133 966 |
| Ujeścisko-Łostowice | 737 743 | 589 770 | 147 973 |
| VII Dwór | 312 633 | 229 570 | 83 063 |
| Wrzeszcz Dolny | 634 804 | 508 762 | 126 042 |
| Wrzeszcz Górny | 619 241 | 495 886 | 123 355 |
| Wyspa Sobieszewska | 285 115 | 228 092 | 57 023 |
| Wzgórze Mickiewicza | 269 329 | 215 463 | 53 866 |
| Zaspa-Młyniec | 459 211 | 367 369 | 91 842 |
| Zaspa-Rozstaje | 458 813 | 367 050 | 91 763 |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 508 925 | 407 140 | 101 785 |
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2022
- 19 kwietnia - 16 maja - zgłaszanie projektów
- do 15 września - weryfikacja projektów
- 4 - 18 października - głosowanie
- Do 25 października - ogłoszenie wyników głosowania.
Komentarze (0)